Дозация гипохлорита — мощный и быстрый окислитель, Greensand Plus загрузка, которая успешно работает с таким окислителем.
Данная система предназначена для удаления железа, марганца, органических веществ, сероводорода, аммиака в больших концентрациях.
Предлагаемая схема рассчитана для производительности: 1,5 куба воды в час. Пользуясь ссылками, указанными для каждой позиции можно выбирать клапана управления и насос дозации — уменьшая, либо повышая стоимость системы водоочистки.
Дозация гипохлорита | |||
№ | Наименование | Цена USD | |
1 | Дозирующий насос «Stenner» E20PHF (США), регулировка без программирования, производительность 10,2 л\сутки | 383 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-nasosi_dozir-Stenner_and_zap_chasti.htm |
2 | Емкость Clack G21424 57л голубая (США) | 34 | http://www.rupool.ru/good/64130 |
3 | Гипохлорит натрия марка А 190г/л канистра 30л | 25 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-filtr_sredi-gipochlorid_natria.htm |
4 | Водосчетчик импульсный СХВ20Д-БЕТАР | 24 | http://betar.ru/production/318 |
Сумма в долларах | 465 | ……выбор насосов дозации здесь…… | |
Сумма в рублях | 26 502 | ||
Обезжелезиватель в сборе | http://aquatrol.ru/ochistka-bytov_filtry-HFI.htm | ||
№ | Наименование | Цена USD | |
1 | 003 Pentair 363/606 автоматический клапан (США), 1,5 м3/ч | 162 | http://ochistkavodi.ru/oborudovanie-vodoochistki-2/klapany-upravleniya/363-368.html |
2 | Трубка центральная водоподъемная 1,05» с нижним дистрибьютором | 6 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-water_pipe.htm |
3 | Корпус фильтра 1354, неокрашенный, 105л (Wave Cyber) | 98 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-mineral_baki-wc.htm |
4 | Щебень окатанный фракция 2-5мм 15л/25кг | 10 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-filtr_sredi-gravii.htm |
5 | 007 1354 Greensand Plus 5 мешков (70л) | 264 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-filtr_sredi-GreensandPlus.htm |
Сумма USD | 539 | ……..Выбор клапанов управления здесь…….. | |
Сумма в рублях | 30 747 | ||
Угольный фильтр | |||
№ | Дозация гипохлорита | Цена USD | |
1 | Корпус фильтра 1054, неокрашенный, 63л (Wave Cyber) | 61 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-mineral_baki-wc.htm |
2 | 001 М-77 ручной клапан 3-х цикловый (Wave Cyber), 1,5 м3/ч | 44 | http://www.aquatrol.ru/docs-catalog/M77_instr.pdf |
3 | Уголь активированный Extrasorb GAC 40л (Индия) | 96 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-filtr_sredi-activir_ugol.htm |
4 | Фильера (корзинка под клапан) 1,05″ (Wave cyber) | 2 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-water_pipe.htm |
4 | Трубка центральная водоподъемная 1,05 с нижним дистрибьютором (Wave Cyber) | 6 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-water_pipe.htm |
Сумма в долларах | 209 | ……….почему клапан ручной?……. | |
Сумма в рублях | 11 902 | ||
Всего на оборудование: 1200$ (69100 рублей). Стоимость привязана к курсу $
Детали монтажа (краны, трубы, фитинги): около 6 000 рублей
Стоимость монтажа: 18 000 рублей
ИТОГО: 93 100 рублей
Ответы на вопросы здесь
Для заказа пишите на почту samopalych@yandex.ru