Корпуса (баллоны) для засыпных фильтров

Типоразмеры стандартных корпусов (баллонов, колонн) для бытовой водоочистки, с указанием количества загрузки и производительностью

Размеры колонн Высота Диаметр Поле фильтрации (площадь сечения) Объем корпуса Объем загрузки Кол-во щебня Производительноть (про скорости 15м/ч)
дюймов см см м2 л л л м3/ч
817 46 20,6 0,033 11 7 3 0,50
1035 90 25,7 0,052 39 25 7 0,78
1044 113 25,7 0,052 51 33 7 0,78
1054 139 25,7 0,052 63 41 7 0,78
1244 113 31 0,075 84 55 9 1,13
1252 134 31 0,075 97 63 9 1,13
1344 114 33,5 0,084 96 62 11 1,26
1354 140 33,5 0,084 104 68 11 1,26
1465 168 36 0,103 150 98 13 1,55
1665 168 41 0,134 183 119 20 2,01
1865 172 48 0,185 236 153 27 2,78
2162 170 54 0,242 311 202 41 3,63


Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *