Схема дозации гипохлорита.
При содержании железа больше 10 мг, марганца больше 3 мг имеет смысл делать с контактной емкостью для повышения времени контакта металлов с гипохлоритом. Контактная емкость — это такой же, как для обезжелезиватель пустой баллон, заглушенный сверху. В него вода входит и выходит из него. Вода таким образом задерживается на какое-то время прежде, чем попадет в обезжелезиватель.
Дозация гипохлорита | http://ochistkavodi.ru/metody-okisleniya-vody/dozaciya-gipoxlorita.html | ||
№ | Наименование | Цена USD | |
1 | Дозирующий насос «Stenner» E20PHF (США), регулировка без программирования, производительность 10,2 л\сутки | 383 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-nasosi_dozir-Stenner_and_zap_chasti.htm |
2 | Емкость Clack G21424 57л голубая (США) | 34 | http://www.rupool.ru/good/64130 |
3 | Гипохлорит натрия марка А 190г/л канистра 30л | 25 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-filtr_sredi-gipochlorid_natria.htm |
4 | Водосчетчик импульсный СХВ20Д-БЕТАР | 24 | http://betar.ru/production/318 |
Сумма в долларах | 465 | ……выбор насосов дозации здесь…… | |
Сумма в рублях | 26 502 | ||
Есть еще более шумный, но подешевле за-то насосик мембранный. Он щелкает и дает вибрацию на стены. С ним комплект стоит 18 000р
Обезжелезиватель в сборе | http://aquatrol.ru/ochistka-bytov_filtry-HFI.htm | ||
№ | Наименование | Цена USD | |
1 | Pentair 363/606 автоматический клапан (США), 1,5 м3/ч | 162 | http://ochistkavodi.ru/oborudovanie-vodoochistki-2/klapany-upravleniya/363-368.html |
2 | Трубка центральная водоподъемная 1,05» с нижним дистрибьютором | 6 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-water_pipe.htm |
3 | Корпус фильтра 1252, неокрашенный, 105л (Wave Cyber) | 98 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-mineral_baki-wc.htm |
4 | Щебень окатанный фракция 2-5мм 15л/25кг | 10 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-filtr_sredi-gravii.htm |
5 | Greensand Plus 4 мешков (56л) | 211 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-filtr_sredi-GreensandPlus.htm |
Сумма USD | 487 | ……..Выбор клапанов управления здесь…….. | |
Сумма в рублях | 27 700 | ||
Угольный фильтр | |||
№ | Дозация гипохлорита | Цена USD | |
1 | Корпус фильтра 1054, неокрашенный, 63л (Wave Cyber) | 61 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-mineral_baki-wc.htm |
2 | М-77 ручной клапан 3-х цикловый (Wave Cyber), 1,5 м3/ч | 44 | http://www.aquatrol.ru/docs-catalog/M77_instr.pdf |
3 | Уголь активированный Extrasorb GAC 40л (Индия) | 96 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-filtr_sredi-activir_ugol.htm |
4 | Фильера (корзинка под клапан) 1,05″ (Wave cyber) | 2 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-water_pipe.htm |
4 | Трубка центральная водоподъемная 1,05 с нижним дистрибьютором (Wave Cyber) | 6 | http://www.aquatrol.ru/ochistka-water_pipe.htm |
Сумма в долларах | 209 | ……….почему клапан ручной?……. | |
Сумма в рублях | 11 902 | ||
Общая стоимость оборудования: 66 000 рублей
Монтаж 18 000 рублей
Детали монтажа (краны, трубы, фитинги) 7000 рублей
Итого: 91 000 рублей
Ответы на вопросы здесь
https://www.youtube.com/watch?v=UMlB7iPjHC4